定襄县纪律检查委员会2020年预算

来源:定襄县纪委监委 发布时间: 2020-11-27 11:32

2020年一般公共预算安排                          基本支出分经济科目表
                                                       单位:万元
经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 人员支出 公用支出 合计
30101 基本工资 292.6956   292.6956
30102 津贴补贴 156.0856   156.0856
30103 奖金 48.2379   48.2379
30107 绩效工资 41.982   41.982
30199 其他工资福利支出 24.234   24.234
30108 养老保险 92.0726   92.0726
30110 医疗保险 34.3704   34.3704
30112 其他社会保障缴费 1.2996   1.2996
30113 住房公积金 45.9912   45.9912
30201 办公费   234 234
30202 印刷费   10 10
30206 电费   2 2
30207 邮电费   4 4
30211 差旅费   20.4 20.4
30213 维修(护)费   15 15
30214 租赁费   49 49
30216 培训费   25 25
30217 公务接待费     0
30226 劳务费   6.6 6.6
30227 委托业务费   50 50
30228 工会经费   7.8 7.8
30229 福利费   1 1
30231 公务用车运行维护费   9 9
30239 其他交通费用   36.36 36.36
30299 其他商品服务   5 5
30302 退休费 4.92   4.92
30305 其他对个人和家庭的补助 0.5028   0.5028
30314 采暖费     0
31002 办公设备购置   75 75
其它      
合    计 742.3917 550.16 1292.5517